‚Q“ϊ–Ϊ‘‡¬Ρ

‘‡‡ˆΚ CarNo ƒNƒ‰ƒX ŽΤ@–Ό Žό‰ρ” ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€ ƒyƒiƒ‹ƒeƒB‚` O.T. ƒyƒiƒ‹ƒeƒB‚a Žό‰ρ‡Œv
1D 2D 3D ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv
1 21 SC-CR OWL 15 18 0 33 10 1 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 33
2 12 SC-C –²‘nS 15 18 0 33 34 19 0 53 0 0 0 0 53 0 0 0 0 33
3 42 SC-A KAIT Spirit 13 16 0 29 11 49 0 60 60 60 0 120 0 0 1 0 1 28
4 14 SC-C KAITON ‡U 12 15 0 27 28 50 0 78 0 0 0 0 78 0 0 0 0 27
5 43 SC-A ‘εXŠw‰€@‚r‚•‚Ž‚’‚‰‚“‚… 11 14 0 25 10 31 0 41 120 120 0 240 101 0 1 0 1 24
6 41 SC-A AGU aglaia 10 13 0 23 2 12 0 14 120 120 0 240 74 0 1 0 1 22
7 31 SC-E JackAl 8 9 0 17 25 31 0 56 0 0 0 0 56 0 0 0 0 17
8 2 GF-C –’—ˆŠ‚’ 7 8 0 15 29 30 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 15
9 32 SC-E GAUS@eco@4 7 7 0 14 0 50 0 50 0 0 0 0 50 0 1 0 1 13
10 33 SC-E Sun Shine IWAKI 5 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11
11 44 SC-A ƒZƒ‹ƒtƒBƒbƒVƒ… 5 7 0 12 0 31 0 31 120 120 0 240 91 0 1 0 1 11
12 1 GF-C U1 5 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 5 GF-C ŽO‚Β—t‚ΜJonasun 2 5 0 7 49 38 0 87 0 0 0 0 87 0 0 0 0 7
14 22 SC-CR •lƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒ[ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
15 11 SC-C Hi-tech 8 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1


 

‚Q‚O‚P‚UƒŠƒ|[ƒg‚s‚n‚o‚Φ